| Materia | Año | Cuatr. | Responsable |
| Elementos de Programación | 1ero | I | Esp. Marcia Mac Gaul |
| Matemática para Informática | 1ero | I | Ing. Silvia Pareja |
| Análisis Matemático I | 1ero | II | Esp. María Moya |
| Algebra Lineal y G. Analítica | 1ero | II | Esp. Ariel Estrada |
| Programación | 1ero | II | Lic. Marcela López |
| Sistemas de Computación | 2do | I | Ing. Carlos Hemsy |
| Programación Orientada a Objetos | 2do | I | Lic. Mariano Pagés |
| Algoritmos y Estructuras de Datos | 2do | I | Dr. Diego Rodriguez |
| Programación Numérica | 2do | II | Dr. Angel Barberis |
| Paradigmas y Lenguajes | 2do | II | Mag. Rosa Macaione |
| Optativa 1 | Varía s/propuestas de materias | ||
| Requisito curricular Inglés | Lic. Rodolfo Fenoglio | ||
| Probabilidades y Estadística | 3ero | I | Lic. Cristina Ahumada |
| Bases de Datos | 3ero | I | Lic. Martín Díaz |
| Optativa 2 | 3ero | I | Varía s/propuestas de materias |
| Programación de Aplicaciones Web | 3ero | II | Dr. Diego Rodriguez |
| Optativa 3 | 3ero | II | Varía s/propuestas de materias |
| Seminario Técnico Profesional | 3ero | II | Dr. Daniel Arias |
